Size Guide


Our fit runs true to size, but if you're between sizes, go up. The bamboo fabric has a natural give that settles with wear.

Still unsure? Drop us a message. We'll point you in the right direction.

LIVARO Size Guide – LIVARO ORIGINS

(More leverage, more presence)


Origins

Origins fits true to size, so the only difference you notice is better comfort.

Size cm & kg inches & lbs
Height (cm) Weight (kg) Waist (cm) Height (in) Weight (lbs) Waist (in)
S 165–180 35–65 56–82 65.0–70.9 77–143 22.0–32.3
M 180–185 65–75 82–88 70.9–72.8 143–165 32.3–34.6
L 185–190 75–85 88–94 72.8–74.8 165–187 34.6–37.0
XL 190–195 85–95 94–100 74.8–76.8 187–209 37.0–39.4
2XL 195–200 95–105 100–106 76.8–78.7 209–231 39.4–41.7
3XL 200–205 105–115 106–112 78.7–80.7 231–254 41.7–44.1
4XL 205–210 115–125 112–118 80.7–82.7 254–276 44.1–46.5

Trust the guide for your ideal fit!

Briefs — Longer Fit

Measurements taken flat. May vary by ±1–2 cm.

Size cm & kg inches & lbs
Weight (kg) Waist Front Rise Side Length Leg Opening Weight (lbs) Waist Front Rise Side Length Leg Opening
S 35–50 kg 33 22 31 18 77–110 lbs 13.0" 8.7" 12.2" 7.1"
M 50–60 kg 35 23 32 19 110–132 lbs 13.8" 9.1" 12.6" 7.5"
L 60–70 kg 37 24 33 20 132–154 lbs 14.6" 9.4" 13.0" 7.9"
XL 70–80 kg 39 25 34 21 154–176 lbs 15.4" 9.8" 13.4" 8.3"
XXL 80–90 kg 41 26 35 22 176–198 lbs 16.1" 10.2" 13.8" 8.7"
3XL 90–100 kg 43 27 36 23 198–220 lbs 16.9" 10.6" 14.2" 9.1"
4XL 100–115 kg 45 28 37 24 220–253 lbs 17.7" 11.0" 14.6" 9.4"

Note:

  • Measurements are taken manually and may vary by ±1–2 cm.
  • Recommended weight is for reference only.
  • Please choose your size according to your body measurements and preferred fit.

Trust the guide for your ideal fit!